Todos os Produtos
95% zirconium silicate beads used in ceramic substrates used in power electronics
| Lugar de origem | Changsha China |
|---|---|
| Marca | Fine-Tech |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | 0,8-20mm |
| Quantidade de ordem mínima | 500kg |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | 25kg/barral, 25kg/saco, 1t/palete |
| Tempo de entrega | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte | 2.000 toneladas por ano |
Detalhes do produto
| Uso | Moagem | Cor | Branco |
|---|---|---|---|
| Processo | Jateamento de contas | Tamanho | 0,8-20mm |
| Material | 95% ZrO₂ | ||
| Destacar | zirconium silicate ceramic beads,ceramic substrate beads,power electronics ceramic beads |
||
Descrição de produto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are essential in the production of ceramic substrates used in power electronics, LED packaging, RF/microwave devices, and semiconductor modules. Common substrate materials include alumina (Al₂O₃, 96% and 99.5%), aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si₃N₄), and beryllium oxide (BeO)—all of which require ultra-fine, high-purity powders and precise surface finishing to meet the stringent demands of electronic packaging.
Produtos recomendados

