Tutti i prodotti
95% zirconium silicate beads used in ceramic substrates used in power electronics
| Luogo di origine | Changsha Cina |
|---|---|
| Marca | Fine-Tech |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 0,8-20 mm |
| Quantità di ordine minimo | 500 kg |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | 25kg/barra, 25kg/sacco, 1t/pallet |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 2000t all'anno |
Dettagli
| Utilizzo | Rettifica | Colore | Bianco |
|---|---|---|---|
| Processo | Sabbiatura delle perle | Misurare | 0,8-20 mm |
| Materiale | 95% ZrO₂ | ||
| Evidenziare | zirconium silicate ceramic beads,ceramic substrate beads,power electronics ceramic beads |
||
Descrizione di prodotto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are essential in the production of ceramic substrates used in power electronics, LED packaging, RF/microwave devices, and semiconductor modules. Common substrate materials include alumina (Al₂O₃, 96% and 99.5%), aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si₃N₄), and beryllium oxide (BeO)—all of which require ultra-fine, high-purity powders and precise surface finishing to meet the stringent demands of electronic packaging.
Prodotti raccomandati

