Todos los productos
95% zirconium silicate beads used in ceramic substrates used in power electronics
| Lugar de origen | Changshá China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Fine-Tech |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | 0,8-20 mm |
| Cantidad de orden mínima | 500 kilos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | 25kg/barral, 25kg/bolsa, 1t/palet |
| Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 2000t por año |
Datos del producto
| Uso | Molienda | color | Blanco |
|---|---|---|---|
| Proceso | Granallado | Tamaño | 0,8-20 mm |
| Material | 95% ZrO₂ | ||
| Resaltar | zirconium silicate ceramic beads,ceramic substrate beads,power electronics ceramic beads |
||
Descripción de producto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are essential in the production of ceramic substrates used in power electronics, LED packaging, RF/microwave devices, and semiconductor modules. Common substrate materials include alumina (Al₂O₃, 96% and 99.5%), aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si₃N₄), and beryllium oxide (BeO)—all of which require ultra-fine, high-purity powders and precise surface finishing to meet the stringent demands of electronic packaging.
Productos recomendados

