Alle Produkte
95% zirconium silicate beads used in ceramic substrates used in power electronics
| Herkunftsort | Changsha China |
|---|---|
| Markenname | Fine-Tech |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 0,8–20 mm |
| Min Bestellmenge | 500kg |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | 25 kg/Barral, 25 kg/Sack, 1 t/Palette |
| Lieferzeit | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000t pro Jahr |
Produktdetails
| Verwendung | Schleifen | Farbe | Weiß |
|---|---|---|---|
| Verfahren | Perlenstrahlen | Größe | 0,8–20 mm |
| Material | 95 % ZrO₂ | ||
| Hervorheben | zirconium silicate ceramic beads,ceramic substrate beads,power electronics ceramic beads |
||
Produkt-Beschreibung
Product Description: 95% zirconium silicate beads are essential in the production of ceramic substrates used in power electronics, LED packaging, RF/microwave devices, and semiconductor modules. Common substrate materials include alumina (Al₂O₃, 96% and 99.5%), aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si₃N₄), and beryllium oxide (BeO)—all of which require ultra-fine, high-purity powders and precise surface finishing to meet the stringent demands of electronic packaging.
Empfohlene Produkte

