Todos os Produtos
95% ZrO₂ Beads Are Ideal for Battery Material Grinding
| Lugar de origem | Changsha China |
|---|---|
| Marca | Fine-Tech |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | 0,8-20mm |
| Quantidade de ordem mínima | 500kg |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | 25kg/barral, 25kg/saco, 1t/palete |
| Tempo de entrega | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte | 2.000 toneladas por ano |
Detalhes do produto
| Uso | Moagem | Cor | Branco |
|---|---|---|---|
| Processo | Jateamento de contas | Tamanho | 0,8-20mm |
| Material | 95% ZrO₂ | ||
| Destacar | 95% ZrO₂ ceramic beads,battery material grinding beads,ceramic bead blasting media |
||
Descrição de produto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are extensively used in the grinding and dispersion of cathode and anode materials for lithium-ion batteries, including lithium cobalt oxide (LiCoO₂), lithium iron phosphate (LiFePO₄), lithium manganese oxide (LiMn₂O₄), ternary materials (NCM/NCA), graphite, and silicon-based anode materials. Features High density (~6.0 g/cm³): Generates strong impact and shear forces, enabling efficient particle size reduction to the sub
Produtos recomendados

