Todos los productos
95% ZrO₂ Beads Are Ideal for Battery Material Grinding
| Lugar de origen | Changshá China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Fine-Tech |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | 0,8-20 mm |
| Cantidad de orden mínima | 500 kilos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | 25kg/barral, 25kg/bolsa, 1t/palet |
| Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 2000t por año |
Datos del producto
| Uso | Molienda | Color | Blanco |
|---|---|---|---|
| Proceso | Granallado | Tamaño | 0,8-20 mm |
| Material | 95% ZrO₂ | ||
| Resaltar | 95% ZrO₂ ceramic beads,battery material grinding beads,ceramic bead blasting media |
||
Descripción de producto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are extensively used in the grinding and dispersion of cathode and anode materials for lithium-ion batteries, including lithium cobalt oxide (LiCoO₂), lithium iron phosphate (LiFePO₄), lithium manganese oxide (LiMn₂O₄), ternary materials (NCM/NCA), graphite, and silicon-based anode materials. Features High density (~6.0 g/cm³): Generates strong impact and shear forces, enabling efficient particle size reduction to the sub
Productos recomendados

