Tutti i prodotti
95% ZrO₂ Beads Are Ideal for Battery Material Grinding
| Luogo di origine | Changsha Cina |
|---|---|
| Marca | Fine-Tech |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 0,8-20 mm |
| Quantità di ordine minimo | 500 kg |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | 25kg/barra, 25kg/sacco, 1t/pallet |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 2000t all'anno |
Dettagli
| Utilizzo | Rettifica | Colore | Bianco |
|---|---|---|---|
| Processo | Sabbiatura delle perle | Misurare | 0,8-20 mm |
| Materiale | 95% ZrO₂ | ||
| Evidenziare | 95% ZrO₂ ceramic beads,battery material grinding beads,ceramic bead blasting media |
||
Descrizione di prodotto
Product Description: 95% zirconium silicate beads are extensively used in the grinding and dispersion of cathode and anode materials for lithium-ion batteries, including lithium cobalt oxide (LiCoO₂), lithium iron phosphate (LiFePO₄), lithium manganese oxide (LiMn₂O₄), ternary materials (NCM/NCA), graphite, and silicon-based anode materials. Features High density (~6.0 g/cm³): Generates strong impact and shear forces, enabling efficient particle size reduction to the sub
Prodotti raccomandati

