Alle Produkte
95% zirconium silicate beads widely used in the grinding and dispersion of electronic ceramic materials
| Herkunftsort | Changsha China |
|---|---|
| Markenname | Fine-Tech |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 0,8–20 mm |
| Min Bestellmenge | 500kg |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | 25 kg/Barral, 25 kg/Sack, 1 t/Palette |
| Lieferzeit | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000t pro Jahr |
Produktdetails
| Verwendung | Schleifen | Farbe | Weiß |
|---|---|---|---|
| Verfahren | Perlenstrahlen | Größe | 0,8–20 mm |
| Material | 95 % ZrO₂ | ||
| Hervorheben | zirconium silicate ceramic beads,ceramic bead blasting media,electronic ceramic grinding beads |
||
Produkt-Beschreibung
Product Description: 95% zirconium silicate beads are widely used in the grinding and dispersion of electronic ceramic materials, including alumina (Al₂O₃), barium titanate (BaTiO₃), zirconia (ZrO₂), aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si₃N₄), titanium dioxide (TiO₂), and PZT (lead zirconate titanate). These materials serve as the foundation for multilayer ceramic capacitors (MLCC), piezoelectric components, substrates, sensors, and semiconductor packaging. Features
Empfohlene Produkte

