Tutti i prodotti
Professional 65% Zirconium silicate beads Ceramic Bead Blasting Services Offering Precision Cleaning and Surface Refinishing for Industrial Components
| Luogo di origine | Chang-Sha Cina |
|---|---|
| Marca | Fine-Tech |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | B60 |
| Quantità di ordine minimo | 500kg |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | 25kg/barral, 25kg/bag, 1t/pallet |
| Tempi di consegna | 5-15 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 2000t all'anno |
Dettagli
| Materiale | silicato di zirconio | Processo | Blasting di perline |
|---|---|---|---|
| Utilizzo | sabbiatura | Colore | Bianco |
| Misurare | 125-250 μm | ||
| Evidenziare | 65% zirconium silicate ceramic beads,ceramic bead blasting for industrial components,precision cleaning ceramic bead blasting |
||
Descrizione di prodotto
Product Description: Zirconium silicate beads, also known as ceramic beads, are composed of zirconium silicate (ZrSiO ₄ ), with a zirconium oxide content of approximately 60 – 65% , also referred to as "65-zirconium beads" — and a silicon dioxide content of 30 – 35%. These beads have moderate density, a true specific gravity of approximately 3.86 g/cm ³ , a Mohs hardness of 7.5, and excellent wear resistance. They are synthesized using the high-temperature crystallization
Prodotti raccomandati

